SSD Entreprise SATA 3.0 6 Gbps DC600M 960go 2,5”
Disponibilité : En Stock
SSD Entreprise SATA 3.0 6 Gbps DC600M 960go 2,5”
Modèle : DC600M 960go
1 100DH
Stockage SATA 3.0 6 Gbps pour charges de travail serveur mixtes
- Conçu pour les environnements de datacenter
- Protection intégrée contre les coupures d’alimentation (PLP)
- Faible latence et E/S prévisibles
- TCG Opal 2.0, chiffrement AES 256-bit
- 560 Mo/s en lecture, 530 Mo/s en écriture
Caractéristiques
Format | 2,5 pouces |
Interface | SATA Rev 3.0 (6 Gb/s) avec rétrocompatibilité SATA Rev 2.0 (3 Gb/s) |
Capacités1 | 960 Go |
NAND | 3D TLC |
Cache DRAM | Oui |
Débits d'écriture/lecture séquentielle | 960Go – 560/530 Mo/s |
Lecture/écriture aléatoire à l'état d'équilibre 4k | 960 Go – 94 000/65 000 IOPS |
Qualité de service (latence)2,3,4(99,999) | Lecture/écriture 960 Go – 3,84 To - 200/300 uSec |
Latence typique - lecture/écriture | <200 µs / <30 us2,3,4 |
Remplaçable à chaud | Répartition d'usure statique et dynamique |
Outils SMART d'entreprise | suivi de la fiabilité, statistiques d’utilisation, durée de vie restante du SSD, répartition de l’usure, température |
Protection matérielle contre les coupures d’alimentation | Oui |
Endurance (TBW)5 | 960 Go - 1 752 TBW, 1 DWPD (5 ans), 1,66 DWPD (3 ans) |
Consommation d’énergie | Veille : 1,30 W Moyenne : 1,45 W Lecture max. : 1,6 W Écriture max. : 3,6 W |
Température de stockage | -40°C ~ 85°C |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
Dimensions | 69,9 mm x 100 mm x 7 mm |
Poids | 92,34 g |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G max. (7–800 Hz) |
Vibration en veille | 20 G max. (10–2 000 Hz) |
MTBF | 2 millions d’heures |
UBER | ≤10 -17 |
560 Mo/s en lecture | 530 Mo/s en écriture |
© 2016 - Chababtec
Réalisation de Alwancom